Cennik – usługi sprzątające Gdańsk, Gdynia, Sopot
CENNIK SPRZĄTANIA MIESZKAŃ I DOMÓW
| Sprzątanie jednorazowe | Standardowe | Generalne |
| do 30 m² | 250 zł | 600 zł |
| 31-40 m² | 300 zł | 700 zł |
| 41-50 m² | 350 zł | 850 zł |
| 51-70 m² | 400 zł | 950 zł |
| 71-90 m² | 450 zł | 1050 zł |
| od 90 m² | 5 zł/m² | 12 zł/m² |
CENNIK SPRZĄTANIA PO REMONCIE
| Puste mieszkanie | od 7 zł/m2 |
| Mieszkanie z kuchnią | od 8 zł/m2 |
| Mieszkanie umeblowane | od 9 zł/m2 |
CENNIK MYCIA OKIEN
| Okno pojedyncze | 40 zł |
| Okno podwójne | 50 zł |
| Okno potrójne | 60 zł |
| Drzwi balkonowe | 50 zł |
| Witryny sklepowe | od 12 zł/m² |
| Balustrady szklane | od 15 zł/m² |
CENNIK SPRZĄTANIA POWIERZCHNI BIROWEJ
| Sprzątanie regularne | Cena za 1 raz w tygodniu | Cena za 2 razy w tygodniu | Cena za 3 razy w tygodniu |
| do 200 m2 | od 950 zł | od 1250 zł | od 1650 zł |
| 200-500 m2 | od 1300 zł | od 2100 zł | od 2600 zł |
| Powyżej 500 m2 | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Pranie tapicerki meblowej
| Kanapa 2-osobowa (do 1,8 m długości) | 160 zł |
| Kanapa 3-osobowa (1,8-2,5 m długości) | 200 zł |
| Pranie narożnika (do 2,5 m długości) | 250 zł |
| Pranie narożnika (2,5-3,0 m długości) | 280 zł |
| Pranie narożnika w kształcie litery U | 350 zł |
| Pranie oddzielnej poduszki oparciowej | 10-20 zł |
| Pranie rozkładanej części kanapy | 30 zł |
| Pranie krzesła bez miękkiego oparcia | 20 zł |
| Pranie krzesła z miękkim oparciem | 35 zł |
| Krzesło gamingowe | 60 zł |
| Pranie fotela wypoczynkowego | 80 zł |
| Pranie fotela uszak | 100 zł |
| Pranie pufy/podnóżka | 30 zł |
| Pranie materaca jednoosobowego: z jednej strony/z obu stron | 100-200 zł |
| Pranie materaca dwuosobowego: z jednej strony/z obu stron | 150-300 zł |
| Pranie ramy łóżka z wezgłowiem | 150 zł |
CENNIK PRANIA WYKŁADZIN I DYWANÓW
| Pranie dywanów u klienta w domu | 25 zł/m² |
| Pranie wykładziny biurowej do 50/m² | 15 zł/m² |
| Pranie wykładziny biurowej do 50-100/m² | 13 zł/m² |
| Pranie wykładziny biurowej do 100-200/m² | 11 zł/m² |
| Pranie wykładziny powyżej 200 m² | Wycena indywidualna |
